Nokian Hakkapeliitta 7, dubbdäck
En testvinnare med unika köregenskaper
Berätta om dina erfarenheter om Nokian däck och du deltar i utlottningen av bensinpresentkort varje månad.
- enastående is-, snö- och våtgrepp
- mycket bekväma köregenskaper
- rullar lätt och tyst
Dubbdäcket Nokian Hakkapeliitta 7 blev delad etta i Auto Motor & Sport (21/2012) vinterdäcktest i klassen dubbdäck. ”Nokian imponerar på is och snö. Det har bra grepp och styr in fint i krävande situationer utan att för den skull överraska föraren. Nokian har också lugna egenskaper på asfalt. Nokian är ett av de bästa däcken om du vill prioritera de bästa möjliga egenskaperna på riktiga vintervägar.” Tidningen testade fem dubbdäck i dimensionen 205/55R16.
Dubbdäcket Nokian Hakkapeliitta 7 vann dubbdäcktestet i Vi Bilägare (14/2012). Speciellt beröm får däcket för sitt goda grepp vid start och inbromsning på is. ”När vi testar på isväg är Nokiandäcket snabbast. Kurvgreppet är mycket bra och Nokian har mycket bra styrreaktioner visar istestet. Däcket bromsar mycket bra på snö och greppar utmärkt vid start. Nokian är snabbast uppför brant backe på snö och får högsta betyg för hur det är att hantera. Greppet i slask är mycket bra. På torr väg uppträder däcket lugnt och säkert vid undanmanöver”, skriver Vi Bilägare som testade åtta dubbdäck i dimensionen 205/55R16.
I Aftonbladet BIL:s (7/2012) vinterdäcktest blev Nokian Hakkapeliitta 7 delad etta i klassen dubbdäck. ”Nokian är som vanligt bästa val för den som behöver säkerhet och framkomlighet på vinterväglag och testlagets överlägsna favorit. Det styr exakt i alla situationer och överraskar aldrig. Däcket är lugnt på asfalt”, sammanfattar Aftonbladet BIL. I klassen dubbdäck testades tolv däck i dimensionen 205/55R16.
Nokian Hakkapeliitta 7 är ett dubbdäck för nordiska förhållanden som både ger mycket bra vintergrepp och komfortabla köregenskaper. Nokian Hakkapeliitta 7 är som en kameleont som anpassar sina egenskaper efter väglaget och ändringar i greppet.
Utöver det utmärkta greppet ger Nokian Hakkapeliitta 7 en mycket komfortabel körupplevelse. Den innovationen som påverkar körkomforten mest påminner om dämpningen på sportskor, små lufthål dämpar dubbslaget mot vägen och däcket rullar mjukt och tyst.
Den helt nya tekniken med luftdämpning och dubbar med många kanter kallas för Air Claw Technology. Tekniken minskar även vägslitaget och dubbljudet samt gör att dubbarna håller längre.
Ny gummiblandning på slitbanan: vintergrepp, slitstryka och lågt rullmotstånd
Den nya blandningen innehåller naturgummi, silica och rapsolja som ger utmärkt grepp både på vinterväglag och på våta vägar. Gummiblandningen gör däcket också mycket slitstarkt. Rapsoljan ger däcket bra skydd mot rivskador samt gott is- och snögrepp. Tack vare den stora andelen silica har Nokian Hakkapeliitta 7 dubbdäck ett mycket lågt rullmotstånd, vilket minskar bränsleförbrukningen och därmed skadliga utsläpp.
Nytt mönster ger stabila köregenskaper
Mönstret är symmetriskt och har en bestämd rullriktning. Slitbanans mittzon ger bättre köregenskaper på barmark. Mittribban stabiliserar köregenskaperna och förbättrar sidogreppet.
Däckets skulderområden är relativt raka och smala. Dubbplaceringen är bred och snö samt slask fastnar inte i det nya mönstret.
![]() | ![]() |
- Produkt meddelande
- 17.10.2012 Testframgångar för Nokian vinterdäck i Aftonbladet Bil och Auto, Motor & Sport
- 12.10.2012 Många testvinster för Hakkapeliitta vinterdäck i Sverige, Norge, Finland och Ryssland
- Bilder
- Broschyr: Vinterdäck
- Hakka-skydd
- Flat Run teknik
- Tester i yttersta förhållanden
- Användningstips
- FAQ
| 13" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 79T | ||||
| 175/70 R13 82T | ||||
| 14" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | ||||
| 155/70 R14 77T | ||||
| 175/65 R14 86T | ||||
| 175/70 R14 88T | ||||
| 185/65 R14 90T | ||||
| 185/70 R14 92T | ||||
| 15" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 88T | ||||
| 185/65 R15 92T | ||||
| 185/60 R15 88T | ||||
| 185/55 R15 86T | ||||
| 195/65 R15 95T | ||||
| 195/60 R15 92T | ||||
| 195/55 R15 89T | ||||
| 205/65 R15 99T | ||||
| 16" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 93T | ||||
| 195/55 R16 91T | ||||
| 195/55 R16 87T | ||||
| 195/50 R16 88T | ||||
| 205/55 R16 94T | ||||
| 205/60 R16 96T | ||||
| 205/55 R16 91T | ||||
| 205/60 R16 92T | ||||
| 215/65 R16 102T | ||||
| 215/60 R16 99T | ||||
| 215/55 R16 97T | ||||
| 225/55 R16 99T | ||||
| 225/60 R16 102T | ||||
| 17" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93T | ||||
| 215/50 R17 95T | ||||
| 215/55 R17 98T | ||||
| 215/45 R17 91T | ||||
| 225/45 R17 94T | ||||
| 225/50 R17 98T | ||||
| 225/55 R17 101T | ||||
| 225/50 R17 94T | ||||
| 225/45 R17 91T | ||||
| 225/55 R17 97T | ||||
| 235/55 R17 103T | ||||
| 235/45 R17 97T | ||||
| 245/45 R17 99T | ||||
| 18" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92T | ||||
| 225/45 R18 95T | ||||
| 235/40 R18 95T | ||||
| 235/50 R18 101T | ||||
| 245/40 R18 97T | ||||
| 245/50 R18 104T | ||||
| 245/50 R18 100T | ||||
| 245/45 R18 100T | ||||
| 245/45 R18 100T | ||||
| 255/45 R18 103T | ||||
| 255/35 R18 94T | ||||
| 19" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91H | ||||
| 245/45 R19 102T | ||||
| 245/40 R19 98T | ||||
| 255/40 R19 100T | ||||
| 295/30 R19 100H | ||||
| 20" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 97T | ||||




