
On-Demand Grip
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
NYHET
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
Ett revolutionerande dubbdäck med On-Demand Grip
Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 ger revolutionerande vintersäkerhet med grepp som anpassar sig efter skiftande vinterväglag. Nokian Tyres banbrytande Double Action Stud-teknologi ökar greppet på is och snö, men minskar dubbarnas vägkontakt på barmark för tystare och mer komfortabel körning. Utvecklat för personbilar, SUV:ar och elbilar ger stabil körning, trygg bromsning och pålitlig komfort hela vintern.
- On-Demand Grip. På is och snö hålls dubbarna stadigt på plats för pålitligt grepp. På barmark sjunker dubben djupare in i däcket och anpassar greppet efter körförhållandena
- Studmode ON. Pålitlig säkerhet på is och snö som ger sinnesro i krävande vinterförhållanden
- Studmode OFF. Precision på barmark med minimalt vägslitage och lägre ljudnivåer, så att körningen förblir stabil och exakt på torra och våta vägar
- Tyst precision. Låga ljudnivåer genom optimerad dubbutformning. SilentDrive Technology™ jämnar ut störande ljudfrekvenser
Recensioner
Inga recensioner ännu. Skriv en egen recension!
Min recension för
Huvudegenskaper
Däckdimensioner
Lägg till dina uppgifter för anpassade däckresultat175/65 R 14 86T XL
Min dimensionmaximal belastning 530 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 175 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 14 in |
| Lastkapacitet | 86 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
175/65 R 15 88T XL
Min dimensionmaximal belastning 560 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 175 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 15 in |
| Lastkapacitet | 88 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
185/60 R 15 88T XL
Min dimensionmaximal belastning 560 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 185 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 15 in |
| Lastkapacitet | 88 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
185/65 R 15 92T XL
Min dimensionmaximal belastning 630 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 185 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 15 in |
| Lastkapacitet | 92 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
195/65 R 15 95T XL
Min dimensionmaximal belastning 690 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 195 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 15 in |
| Lastkapacitet | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
195/55 R 16 91T XL
Min dimensionmaximal belastning 615 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 195 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 91 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
205/55 R 16 94T XL
Min dimensionmaximal belastning 670 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 205 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 94 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
205/60 R 16 96T XL
Min dimensionmaximal belastning 710 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 205 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 96 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
205/65 R 16 99T XL
Min dimensionmaximal belastning 775 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 205 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 99 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/55 R 16 97T XL
Min dimensionmaximal belastning 730 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 97 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/60 R 16 99T XL
Min dimensionmaximal belastning 775 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 99 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/65 R 16 102T XL
Min dimensionmaximal belastning 850 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 102 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/70 R 16 104T XL
Min dimensionmaximal belastning 900 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 70 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 104 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/55 R 16 99T XL
Min dimensionmaximal belastning 775 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 99 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/70 R 16 111T XL
Min dimensionmaximal belastning 1090 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 70 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 111 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
265/70 R 16 116T XL
Min dimensionmaximal belastning 1250 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 265 mm |
| Höjd | 70 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 16 in |
| Lastkapacitet | 116 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
205/50 R 17 93T XL
Min dimensionmaximal belastning 650 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 205 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 93 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
205/55 R 17 95T XL
Min dimensionmaximal belastning 690 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 205 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/50 R 17 95T XL
Min dimensionmaximal belastning 690 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/55 R 17 98T XL
Min dimensionmaximal belastning 750 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 98 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/60 R 17 100T XL
Min dimensionmaximal belastning 800 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 100 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/65 R 17 103T XL
Min dimensionmaximal belastning 875 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 103 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/45 R 17 94T XL
Min dimensionmaximal belastning 670 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 94 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/50 R 17 98T XL
Min dimensionmaximal belastning 750 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 98 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/55 R 17 101T XL
Min dimensionmaximal belastning 825 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 101 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/60 R 17 103T XL
Min dimensionmaximal belastning 875 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 103 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/65 R 17 106T XL
Min dimensionmaximal belastning 950 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 106 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/45 R 17 97T XL
Min dimensionmaximal belastning 730 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 97 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/55 R 17 103T XL
Min dimensionmaximal belastning 875 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 103 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/60 R 17 106T XL
Min dimensionmaximal belastning 950 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 106 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/65 R 17 108T XL
Min dimensionmaximal belastning 1000 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 108 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/45 R 17 99T XL
Min dimensionmaximal belastning 775 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 99 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/65 R 17 111T XL
Min dimensionmaximal belastning 1090 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 111 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/70 R 17 114T XL
Min dimensionmaximal belastning 1180 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 70 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 114 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/65 R 17 114T XL
Min dimensionmaximal belastning 1180 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 114 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
265/65 R 17 116T XL
Min dimensionmaximal belastning 1250 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 265 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 116 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
265/70 R 17 116T XL
Min dimensionmaximal belastning 1250 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 265 mm |
| Höjd | 70 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 17 in |
| Lastkapacitet | 116 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/55 R 18 99T XL
Min dimensionmaximal belastning 775 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 99 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/40 R 18 92T XL
Min dimensionmaximal belastning 630 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 40 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 92 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/45 R 18 95T XL
Min dimensionmaximal belastning 690 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/50 R 18 99T XL
Min dimensionmaximal belastning 775 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 99 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/55 R 18 102T XL
Min dimensionmaximal belastning 850 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 102 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/60 R 18 104T XL
Min dimensionmaximal belastning 900 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 104 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/40 R 18 95T XL
Min dimensionmaximal belastning 690 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 40 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/45 R 18 98T XL
Min dimensionmaximal belastning 750 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 98 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/45 R 18 98T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 750 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 98 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/50 R 18 101T XL
Min dimensionmaximal belastning 825 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 101 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/55 R 18 104T XL
Min dimensionmaximal belastning 900 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 104 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/60 R 18 107T XL
Min dimensionmaximal belastning 975 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 107 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/60 R 18 107T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 975 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 107 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/65 R 18 110T XL
Min dimensionmaximal belastning 1060 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 110 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/40 R 18 97T XL
Min dimensionmaximal belastning 730 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 40 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 97 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/45 R 18 100T XL
Min dimensionmaximal belastning 800 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 100 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/45 R 18 100T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 800 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 100 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/60 R 18 109T XL
Min dimensionmaximal belastning 1030 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 109 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/40 R 18 99T XL
Min dimensionmaximal belastning 775 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 40 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 99 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/55 R 18 109T XL
Min dimensionmaximal belastning 1030 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 109 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/60 R 18 112T XL
Min dimensionmaximal belastning 1120 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 112 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
265/60 R 18 114T XL
Min dimensionmaximal belastning 1180 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 265 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 114 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
275/65 R 18 116T XL
Min dimensionmaximal belastning 1250 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 275 mm |
| Höjd | 65 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 18 in |
| Lastkapacitet | 116 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
215/50 R 19 97T XL
Min dimensionmaximal belastning 730 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 215 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 97 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
225/55 R 19 103T XL
Min dimensionmaximal belastning 875 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 225 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 103 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/40 R 19 96T XL
Min dimensionmaximal belastning 710 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 40 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 96 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/50 R 19 103T XL
Min dimensionmaximal belastning 875 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 103 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/50 R 19 103T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 875 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 103 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/55 R 19 105T XL
Min dimensionmaximal belastning 925 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 105 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/55 R 19 105T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 925 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 105 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
235/60 R 19 107T XL
Min dimensionmaximal belastning 975 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 235 mm |
| Höjd | 60 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 107 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/40 R 19 98T XL
Min dimensionmaximal belastning 750 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 40 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 98 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/45 R 19 102T XL
Min dimensionmaximal belastning 850 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 102 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/45 R 19 102T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 850 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 102 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
245/50 R 19 105T XL
Min dimensionmaximal belastning 925 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 105 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/40 R 19 100T XL
Min dimensionmaximal belastning 800 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 40 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 100 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/45 R 19 104T XL
Min dimensionmaximal belastning 900 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 104 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/45 R 19 104T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 900 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 45 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 104 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/50 R 19 107T XL
Min dimensionmaximal belastning 975 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 107 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/50 R 19 107T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 975 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 50 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 107 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/55 R 19 111T XL
Min dimensionmaximal belastning 1090 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 111 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
255/55 R 19 111T XL SilentDrive
Min dimensionmaximal belastning 1090 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
|---|---|
| Bredd | 255 mm |
| Höjd | 55 |
| Strukturkod | R |
| Hjuldiameter | 19 in |
| Lastkapacitet | 111 |
| Hastighetsindex | T |
| Fabriksinställning | Ja |
275/40 R 19 105T XL
Min dimensionmaximal belastning 925 kg, Maxhastighet 190 km/h
| Däckstorleksspecifikationer | Värde |
