
Nokian Tyres TRI 2
Klackmönstrat M+S däck för arbete på hårda underlag och vägar under alla årstider
- Ekonomiskt och energieffektivt klackmönster med lång livslängd.
- Pålitligt grepp och bekväm körning även vid varierande väderförhållanden.
- Användning av tunga redskap möjliggörs av den höga lastkapaciteten och styrkan hos stålbältes kontruktionen.

Klackmönstrat M+S däck för arbete på hårda underlag och vägar under alla årstider
- Ekonomiskt och energieffektivt klackmönster med lång livslängd.
- Pålitligt grepp och bekväm körning även vid varierande väderförhållanden.
- Användning av tunga redskap möjliggörs av den höga lastkapaciteten och styrkan hos stålbältes kontruktionen.
Suitable machines
Teleskoplastare
Traktor
Kompaktlastare
Grävlastare
Egenskaper
Tekniska specifikationer
- |
|
| LI / SS | 119G |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | 8 |
| Tillåtna fälgar | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
| Bredd | 274 mm10.8 in |
| Diameter | 818 mm32.2 in |
| Statisk belastad radie | 377 mm14.8 in |
| Mönsterdjup | 17 mm21/32 in |
| Rullomkrets | 2494 mm98.2 in |
|---|---|
| SRI | 390 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 450 kPa65 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 120G |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | 8 |
| Tillåtna fälgar | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
| Bredd | 258 mm10.2 in |
| Diameter | 783 mm30.8 in |
| Statisk belastad radie | 363 mm14.3 in |
| Mönsterdjup | 16 mm20/32 in |
| Rullomkrets | 2390 mm94.1 in |
|---|---|
| SRI | 370 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 450 kPa65 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 143A8 (138D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | 11 |
| Tillåtna fälgar | W11, 10, W10, 12, W12 |
| Bredd | 341 mm13.4 in |
| Diameter | 1002 mm39.5 in |
| Statisk belastad radie | 453 mm17.8 in |
| Mönsterdjup | 25 mm31/32 in |
| Rullomkrets | 3010 mm118.5 in |
|---|---|
| SRI | 475 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 147A8 (143D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | 11 |
| Tillåtna fälgar | W11, 10, W11, 12, W12 |
| Bredd | 355 mm14 in |
| Diameter | 1095 mm43.1 in |
| Statisk belastad radie | 495 mm19.5 in |
| Mönsterdjup | 26 mm33/32 in |
| Rullomkrets | 3286 mm129.4 in |
|---|---|
| SRI | 500 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 136A8 (131D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | 11 |
| Tillåtna fälgar | W11, 10, W10, 12, W12 |
| Bredd | 341 mm13.4 in |
| Diameter | 1030 mm40.6 in |
| Statisk belastad radie | 470 mm18.5 in |
| Mönsterdjup | 26 mm33/32 in |
| Rullomkrets | 3104 mm122.2 in |
|---|---|
| SRI | 500 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 149A8 (144D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW13 |
| Tillåtna fälgar | DW12, DW14L |
| Bredd | 395 mm15.6 in |
| Diameter | 1248 mm49.1 in |
| Statisk belastad radie | 560 mm22.1 in |
| Mönsterdjup | 27 mm34/32 in |
| Rullomkrets | 3763 mm148.2 in |
|---|---|
| SRI | 600 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 140A8 (135D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW11 |
| Tillåtna fälgar | DW10, DW12 |
| Bredd | 330 mm13 in |
| Diameter | 1154 mm45.4 in |
| Statisk belastad radie | 521 mm20.5 in |
| Mönsterdjup | 25 mm31/32 in |
| Rullomkrets | 3487 mm137.3 in |
|---|---|
| SRI | 550 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 143A8 (138D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW11 |
| Tillåtna fälgar | DW10, DW12 |
| Bredd | 347 mm13.7 in |
| Diameter | 1184 mm46.6 in |
| Statisk belastad radie | 539 mm21.2 in |
| Mönsterdjup | 26 mm33/32 in |
| Rullomkrets | 3574 mm140.7 in |
|---|---|
| SRI | 575 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 154A8 (149D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW14L |
| Tillåtna fälgar | DW15L |
| Bredd | 432 mm17 in |
| Diameter | 1311 mm51.6 in |
| Statisk belastad radie | 585 mm23 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 3958 mm155.8 in |
|---|---|
| SRI | 625 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 151A8 (146D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW13 |
| Tillåtna fälgar | DW12, DW14, DW15L |
| Bredd | 402 mm15.8 in |
| Diameter | 1155 mm45.5 in |
| Statisk belastad radie | 525 mm20.7 in |
| Mönsterdjup | 26 mm33/32 in |
| Rullomkrets | 3493 mm137.5 in |
|---|---|
| SRI | 550 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 156A8 (151D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW14L |
| Tillåtna fälgar | DW15L, DW16L |
| Bredd | 439 mm17.3 in |
| Diameter | 1204 mm47.4 in |
| Statisk belastad radie | 540 mm21.3 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 3644 mm143.5 in |
|---|---|
| SRI | 575 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 133A8 (128D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW10 |
| Tillåtna fälgar | W9, W10, W11, DW11 |
| Bredd | 295 mm11.6 in |
| Diameter | 1090 mm42.9 in |
| Statisk belastad radie | 502 mm19.8 in |
| Mönsterdjup | 24 mm30/32 in |
| Rullomkrets | 3297 mm129.8 in |
|---|---|
| SRI | 525 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 158A8 (154D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW18L |
| Tillåtna fälgar | DW16L |
| Bredd | 546 mm21.5 in |
| Diameter | 1311 mm51.6 in |
| Statisk belastad radie | 582 mm22.9 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 3965 mm156.1 in |
|---|---|
| SRI | 625 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 164A8 (159D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW16L |
| Tillåtna fälgar | DW15L, DW18L |
| Bredd | 515 mm20.3 in |
| Diameter | 1307 mm51.5 in |
| Statisk belastad radie | 585 mm23 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 3958 mm155.8 in |
|---|---|
| SRI | 625 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 156A8 (151D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW14L |
| Tillåtna fälgar | DW15L, DW16L |
| Bredd | 439 mm17.3 in |
| Diameter | 1413 mm55.6 in |
| Statisk belastad radie | 644 mm25.4 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 4266 mm168 in |
|---|---|
| SRI | 675 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 151A8 (146D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW13 |
| Tillåtna fälgar | DW12, DW14L |
| Bredd | 397 mm15.6 in |
| Diameter | 1351 mm53.2 in |
| Statisk belastad radie | 620 mm24.4 in |
| Mönsterdjup | 27 mm34/32 in |
| Rullomkrets | 4078 mm160.6 in |
|---|---|
| SRI | 650 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 160A8 (155D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW18L |
| Tillåtna fälgar | DW16L |
| Bredd | 540 mm21.3 in |
| Diameter | 1406 mm55.4 in |
| Statisk belastad radie | 641 mm25.2 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 4247 mm167.2 in |
|---|---|
| SRI | 675 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 154A8 (149D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW15L |
| Tillåtna fälgar | DW14L, DW16L |
| Bredd | 464 mm18.3 in |
| Diameter | 1336 mm52.6 in |
| Statisk belastad radie | 604 mm23.8 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 4025 mm158.5 in |
|---|---|
| SRI | 650 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 146A8 (142D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW11 |
| Tillåtna fälgar | DW12, DW13 |
| Bredd | 353 mm13.9 in |
| Diameter | 1302 mm51.3 in |
| Statisk belastad radie | 595 mm23.4 in |
| Mönsterdjup | 26 mm33/32 in |
| Rullomkrets | 3946 mm155.4 in |
|---|---|
| SRI | 625 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 141A8 (136D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW10 |
| Tillåtna fälgar | W9, DW11, W10 |
| Bredd | 312 mm12.3 in |
| Diameter | 1250 mm49.2 in |
| Statisk belastad radie | 575 mm22.6 in |
| Mönsterdjup | 24 mm30/32 in |
| Rullomkrets | 3788 mm149.1 in |
|---|---|
| SRI | 600 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 161A8 (156D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW18L |
| Tillåtna fälgar | DW16L |
| Bredd | 530 mm20.9 in |
| Diameter | 1460 mm57.5 in |
| Statisk belastad radie | 644 mm25.4 in |
| Mönsterdjup | 30 mm38/32 in |
| Rullomkrets | 4401 mm173.3 in |
|---|---|
| SRI | 700 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 157A8 (153D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW14L |
| Tillåtna fälgar | DW15L, DW16L |
| Bredd | 430 mm16.9 in |
| Diameter | 1464 mm57.6 in |
| Statisk belastad radie | 660 mm26 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 4448 mm175.1 in |
|---|---|
| SRI | 700 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 162A8 (157D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW15L |
| Tillåtna fälgar | DW16L, DW18L |
| Bredd | 472 mm18.6 in |
| Diameter | 1526 mm60.1 in |
| Statisk belastad radie | 683 mm26.9 in |
| Mönsterdjup | 29 mm37/32 in |
| Rullomkrets | 4636 mm182.5 in |
|---|---|
| SRI | 725 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 171A8 (166D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW20B |
| Tillåtna fälgar | DW18L |
| Bredd | 604 mm23.8 in |
| Diameter | 1564 mm61.6 in |
| Statisk belastad radie | 702 mm27.6 in |
| Mönsterdjup | 32 mm40/32 in |
| Rullomkrets | 4756 mm187.2 in |
|---|---|
| SRI | 750 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 159A8 (155D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW14L |
| Tillåtna fälgar | DW15L, DW16L |
| Bredd | 430 mm16.9 in |
| Diameter | 1567 mm61.7 in |
| Statisk belastad radie | 717 mm28.2 in |
| Mönsterdjup | 28 mm35/32 in |
| Rullomkrets | 4751 mm187.1 in |
|---|---|
| SRI | 750 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 164A8 (159D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW15L |
| Tillåtna fälgar | DW16L, DW18L |
| Bredd | 472 mm18.6 in |
| Diameter | 1630 mm64.2 in |
| Statisk belastad radie | 734 mm28.9 in |
| Mönsterdjup | 29 mm37/32 in |
| Rullomkrets | 4951 mm194.9 in |
|---|---|
| SRI | 775 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 169A8 (164D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW20B |
| Tillåtna fälgar | DW18L |
| Bredd | 595 mm23.4 in |
| Diameter | 1619 mm63.7 in |
| Statisk belastad radie | 736 mm29 in |
| Mönsterdjup | 32 mm40/32 in |
| Rullomkrets | 4935 mm194.3 in |
|---|---|
| SRI | 775 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 172A8 (167D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW18L |
| Tillåtna fälgar | DW16L |
| Bredd | 553 mm21.8 in |
| Diameter | 1825 mm71.9 in |
| Statisk belastad radie | 834 mm32.8 in |
| Mönsterdjup | 30 mm38/32 in |
| Rullomkrets | 5523 mm217.4 in |
|---|---|
| SRI | 875 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 166A8 (161D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW15L |
| Tillåtna fälgar | DW16L, DW18L |
| Bredd | 466 mm18.4 in |
| Diameter | 1733 mm68.2 in |
| Statisk belastad radie | 793 mm31.2 in |
| Mönsterdjup | 29 mm37/32 in |
| Rullomkrets | 5256 mm206.9 in |
|---|---|
| SRI | 825 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 175A8 (170D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW20B |
| Tillåtna fälgar | DW18L, DW23B |
| Bredd | 634 mm25 in |
| Diameter | 1811 mm71.3 in |
| Statisk belastad radie | 819 mm32.2 in |
| Mönsterdjup | 33 mm42/32 in |
| Rullomkrets | 5510 mm216.9 in |
|---|---|
| SRI | 875 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 170A8 (166D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW18L |
| Tillåtna fälgar | DW20B |
| Bredd | 583 mm23 in |
| Diameter | 1740 mm68.5 in |
| Statisk belastad radie | 790 mm31.1 in |
| Mönsterdjup | 30 mm38/32 in |
| Rullomkrets | 5290 mm208.3 in |
|---|---|
| SRI | 825 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 176A8 (171D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW20B |
| Tillåtna fälgar | DW18L, DW23B |
| Bredd | 617 mm24.3 in |
| Diameter | 1913 mm75.3 in |
| Statisk belastad radie | 848 mm33.4 in |
| Mönsterdjup | 33 mm42/32 in |
| Rullomkrets | 5791 mm228 in |
|---|---|
| SRI | 925 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 181A8 (177D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW20B |
| Tillåtna fälgar | DW23B |
| Bredd | 626 mm24.7 in |
| Diameter | 2059 mm81.1 in |
| Statisk belastad radie | 925 mm36.4 in |
| Mönsterdjup | 35 mm44/32 in |
| Rullomkrets | 6289 mm247.6 in |
|---|---|
| SRI | 975 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
| LI / SS | 185A8 (180D) |
|---|---|
| Rekommenderad fälg | DW23B |
| Tillåtna fälgar | - |
| Bredd | 717 mm28.2 in |
| Diameter | 2045 mm80.5 in |
| Statisk belastad radie | 923 mm36.3 in |
| Mönsterdjup | 37 mm47/32 in |
| Rullomkrets | 6255 mm246.3 in |
|---|---|
| SRI | 975 |
| Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
| PR | - |
Mer information

Tillgänglig som Nokian Tyres Intuitu™
Att ha rätt däcktryck är avgörande för att optimera prestanda och säkerhet för tunga maskiner. Rätt lufttryck förbättrar greppet och stabiliteten, minskar bränsleförbrukningen och förlänger däckens livslängd.
Med inbyggda smarta sensorer och mobilappen Intuitu™ kan du enkelt övervaka däcktrycket i realtid.
Nokian Tyres Intuitu™